- Startseite
- Anwendungen
Anwendungen Gewünschte Produktkategorie auswählen

Machine parts which cooler is cooling for
| Modellreihe | Ölkühler | Kühlung von Schneid- und Schleifflüssigkeiten | EDM-Flüssigkeiten | Wasserkühler | Luftkühler / Temperaturregelung für Schaltschränke | Belüftungsluftfilter | Ölnebelabscheider | |||||||||||
| HBO | HBOW | HEO | HK | HJ | HE | HWK | HWV | HWH | RW | HEW | HA | HACS | HAWS | HAWW | HPW/HPC | FU | OFR | |
| Verwendung | luftgekühlt | wassergekühlt | Wasser/Öl-Wärmetauscher | luftgekühlt, eingetaucht | luftgekühlt, Kreislauf | luftgekühlt, vertikal, mit Wasserbehälter | luftgekühlt, vertikal, ohne Wasserbehälter | luftgekühlt, horizontal (Wasserbehälter optional) | wassergekühlt | Wasser/Wasser-Wärmetauscher | luftgekühlt, wandmontiert | luftgekühlt, bodenmontiert | wassergekühlt, bodenmontiert | wassergekühlter Wärmetauscher | Wärmerohr-Wärmetauscher | |||
| Hochgeschwindigkeits-Hauptspindel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 4./5. Achse (Drehtisch) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Linearmotor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Kugelgewindespindel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Hydraulikaggregat | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| Schleifflüssigkeit | ● | ● | ||||||||||||||||
| Schneidsystem | ● | ● | ||||||||||||||||
| Filtersystem | ● | ● | ||||||||||||||||
| Getriebekasten | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| CNC-Bearbeitungszentrum | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Laser-Werkzeugmaschine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| CNC-Drehmaschine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Andere Bearbeitungszentren | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EDM-Maschinen | ● | |||||||||||||||||
| CNC-Drahterodiermaschinen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Leiterplattenbohrmaschinen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Spritzgießmaschinen | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Halbleiteranlagen | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Medizinische Geräte | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Druckmaschinen | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| Schaltschränke für Elektromechanik und Elektrik | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Telekommunikationsanlagen | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| CNC-Steuerungsanlagen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
